MS Arena - Recompensas de Hito
| Temporada Jugabilidad | Cámara Disputa | Recompensas de Temporada | Hitos | Grado Nombre |
Recompensas de Hitos
| Nivel Hito | Item Recompensa | Medalla Recompensa |
| 1 | / | |
| 2 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 3 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 4 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 5 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 6 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 7 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 8 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 9 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 10 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Departure Ⅰ” Medal |
| 11 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 12 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 13 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 14 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 15 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 16 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 17 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 18 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 19 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 20 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Departure Ⅱ” Medal |
| 21 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 22 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 23 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 24 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 25 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 26 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 27 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 28 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 29 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 30 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Departure Ⅲ” Medal |
| 31 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 32 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 33 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 34 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 35 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 36 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 37 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 38 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 39 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 40 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 41 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 42 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 43 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 44 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 45 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 46 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 47 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 48 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 49 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 50 | Holy Sol Sand (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Departure Ⅳ” Medal |
| 51 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 52 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 53 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 54 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 55 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 56 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 57 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 58 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 59 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 60 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Fierce Battle Ⅰ” Medal |
| 61 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 62 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 63 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 64 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 65 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 66 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 67 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 68 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 69 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 70 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Fierce Battle Ⅱ” Medal |
| 71 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 72 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 73 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 74 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 75 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 76 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 77 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 78 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 79 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 80 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Fierce Battle Ⅲ” Medal |
| 81 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 82 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 83 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 84 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 85 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 86 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 87 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 88 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 89 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 90 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 91 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 92 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 93 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 94 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 95 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 96 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 97 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 98 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | / |
| 99 | Cristal Eterno*1000 | / |
| 100 | Arena Sol Sagrado Nv. 90 (G)*10, Cristal Eterno*1000 | “Arena·Fierce Battle Ⅳ” Medal |
*Las recompensas están sujetas a actualizaciones dentro del juego.

Novato Guía
Vídeo Guía
Perfil de Eudemons
FAQ