Promoção de Meio de Mês × Mulan

Carnaval de Outubro, Mulan Entra na Luta! De 15 de outubro a 25 de outubro, Rascunho da Mulan, Caixa Escolha Forja Mítica e outras grandes ofertas estão disponíveis por tempo limitado! Os descontos são grandes, então seja rápido, galope para frente e veja seu poder de combate disparar!
Bônus Mensal
Horário do Evento:
2026.10.15 0:00 - 2026.10.25 23:59 [Horário do Servidor]
Escopo do Evento
► Todos os servidores
► Aplicável tanto para versões para PC quanto para plataformas cruzadas.
Regras do Evento
► Clique no botão do evento “Bônus Mensal” na interface principal para visualizar o evento.
Itens Promocionais:
| Nome do Item | Quantidade | Atributo | Limite de Personagem | Preço Original | Preço Promocional |
| Rascunho da Mulan | 1 | não vinculado | 10 | 999 | 899 |
| Doze Estratégias | 1 | não vinculado | 10 | 1999 | 1999 |
| Pedra Herança Mulan | 1 | não vinculado | 10 | 1699 | 1699 |
| Coração Poderoso | 1 | não vinculado | 50 | 299 | 209 |
| Caixa da Chama da Aniquilação | 1 | Vinculado | 7 | 6888 | 1599 |
| Caixa Escolha Forja Mítica | 1 | não vinculado | / | 16499 | 16499 |
| Pulseira Coração Titã Mítica | 1 | Vinculado | 5 | 3378 | 2229 |
| Colar Coração Titã Mítico | 1 | Vinculado | 5 | 3378 | 1699 |
| Caixa de Artefato Perfeito Solar | 1 | Vinculado | 10 | 3888 | 1799 |
| Caixa EXP Artefato Solar | 1 | Vinculado | 10 | 688 | 199 |
| Caixa de Artefato Inigualável Solar | 1 | Vinculado | 1 | 46451 | 15999 |
| Caixa de Artefato Secreto Solar | 1 | Vinculado | 10 | 1550 | 699 |
| Caixa Bola EXP Especial | 1 | Vinculado | 20 | 400 | 300 |
| Grande Caixa Universal O 6 estrelas | 1 | Vinculado | 50 | 820 | 25 |
| Super Pyrocore | 30 | Vinculado | 10 | 299 | 199 |
| Bolsa Fragmento Fogo Nv. 100 | 1 | Vinculado | 50 | 108 | 49 |
| Caixa de Pontos Estelares 400K | 1 | Vinculado | 50 | 2760 | 1999 |
| 1000 Cristal Eterno Pedra Box | 1 | Vinculado | 50 | 200 | 100 |
| Pedra Prece (Solar) | 1 | Vinculado | 50 | 400 | 179 |
| Grande Caixa Universal XO 12 estrelas | 1 | Vinculado | 50 | 1380 | 50 |
| Bolsa XO 31.5-Estrelas | 1 | Vinculado | 10 | 2000 | 1000 |
O conteúdo do evento e as recompensas específicas estão sujeitos aos detalhes no jogo naquele momento.
Descrição do Item
| Item | Descrição |
| Caixa Escolha Forja Mítica | Ao abrir, você pode obter 5 Baú de Forjamento Mítico Celestial (V), 1 Forja Mítica Pulseira Caixa (V) e 20 Caixas de Presente XO de 31,5 Estrelas. |
As regras, recompensas e outros conteúdos do evento acima estão sujeitos a atualizações no jogo naquele momento. Por favor, esteja informado!






