夏日神火大促火熱來襲!
2023-08-08 00:00:00
親愛的英雄們,好消息!
傳奇行商錢大亨不遠千裏來到卡諾薩城,為想要進一步提升神火的勇者們帶來了各類珍奇的貨品。
超值返利活動、無數特惠珍寶……若你對此懷有興趣,就趕快前去傳奇行商錢大亨處了解詳情吧。
同時,當前超值七日返利箱火熱發售,使用後每日都可領取超值返利禮品,持續7日。第7日更可領取10星羚羊禮盒【贈】!
活動時間:
2023.08.09 - 2023.08.23 23:59
活動規則:
● 在卡諾薩城的傳奇行商錢大亨處購買商品可享優惠折扣,累計消費每滿一定金額及次數,還可領取階段性返利好禮。
● 設立“軍備升級排行榜”,按照購買商品所花費的魔石總額進行排名,最終位列前20名者可在8月24日00:00至8月26日23:59領取排名獎勵。
● 當累計消費金額達到 9/88/888/1888/3888/8888/15888/28888 EPs, 或累計消費次數達到 3/5/8/13/30/80時,玩家會獲得額外獎勵。
● 所有商品都有限製購買次數。
促銷一覽:
促銷產品
道具 | 數量 | 價格(EP) | 限製數量 |
---|---|---|---|
魔力星石禮袋 | 1 | 9 | 90 |
75級神火碎晶 | 10 | 218 | 450 |
50000星石 | 1 | 298 | 300 |
璀璨神紋 | 1 | 720 | 100 |
+5幸運值 | 3 | 300 | 100 |
七階獸魂晶石 | 1 | 2500 | 30 |
八階獸魂晶石 | 1 | 3000 | 30 |
九階獸魂晶石 | 1 | 3500 | 30 |
擴充卷軸 | 5 | 588 | 65 |
傳承聖徽 | 1 | 388 | 45 |
75級火靈·隕星 | 1 | 198 | 200 |
75級火靈·破月 | 1 | 348 | 200 |
75級火靈·焚陽 | 1 | 398 | 200 |
混沌隕星神火匣 | 1 | 480 | / |
混沌破月神火匣 | 1 | 720 | / |
混沌焚陽神火匣 | 1 | 960 | / |
不滅隕星神火匣 | 1 | 3500 | / |
不滅破月神火匣 | 1 | 5500 | / |
不滅焚陽神火匣 | 1 | 7500 | / |
奇跡神火寶匣 | 1 | 500 | / |
神煉之禮聖器箱 | 1 | 2888 | 100 |
鑄靈石 | 1 | 1800 | / |
赫提亞臻選箱 | 1 | 588 | 100 |
累計消費獎勵
消費金額 | 獎勵 | 屬性 |
---|---|---|
9 EPs | L75 神火碎焰 *10 | 非贈 |
88 EPs | 珍獸靈藥 | 贈 |
888 EPs | 神火傳承聖徽 | 贈 |
1888 EPs | 2級珍獸靈藥 | 非贈 |
3888 EPs | 75級荒古龍晶 | 贈 |
神火傳承聖徽 | 贈 | |
8888 EPs | 75級荒古龍晶 | 贈 |
神火傳承聖徽贈 | 贈 | |
15888 EPs | 黯星之墓至寶匣 | 非贈 |
28888 EPs | 黯星之墓秘寶匣 | 非贈 |
累計消費次數獎勵
次數 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
3 | 星石 | 5000 |
5 | L75 神火碎晶袋 | 1 |
8 | 75級火靈·隕星 | 1 |
13 | 75級火靈·破月 | 1 |
30 | 75級火靈·焚陽 | 1 |
80 | 月石 | 688 |
軍備升級排行榜獎勵
排名 | 獎勵 | 數量 | 屬性 |
---|---|---|---|
1 | 荒古魂晶寶匣Ⅰ | 1 | 非贈 |
月石 | 10000 | 非贈 | |
2 | 3星不滅星魂自選匣 | 2 | 非贈 |
月石 | 5000 | 非贈 | |
3 | 3星不滅星魂自選匣 | 1 | 非贈 |
月石 | 2000 | 非贈 | |
4-10 | 3星不滅焚陽匣 | 1 | 非贈 |
月石 | 1000 | 非贈 | |
11-20 | 不滅星魂神火匣 | 1 | 非贈 |
月石 | 500 | 非贈 |