跨服競技場 - 里程碑
| 賽季玩法 | 紛爭商會 | 賽季獎勵 | 里程碑 | 段位名稱 |
裏程碑獎勵一覽
| 裏程碑等級 | 物品獎勵 | 勛章獎勵 |
| 1 | / | |
| 2 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 3 | 恒晶石*1000 | / |
| 4 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 5 | 恒晶石*1000 | / |
| 6 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 7 | 恒晶石*1000 | / |
| 8 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 9 | 恒晶石*1000 | / |
| 10 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·啟程Ⅰ”勛章 |
| 11 | 恒晶石*1000 | / |
| 12 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 13 | 恒晶石*1000 | / |
| 14 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 15 | 恒晶石*1000 | / |
| 16 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 17 | 恒晶石*1000 | / |
| 18 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 19 | 恒晶石*1000 | / |
| 20 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·啟程Ⅱ”勛章 |
| 21 | 恒晶石*1000 | / |
| 22 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 23 | 恒晶石*1000 | / |
| 24 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 25 | 恒晶石*1000 | / |
| 26 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 27 | 恒晶石*1000 | / |
| 28 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 29 | 恒晶石*1000 | / |
| 30 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·啟程Ⅲ”勛章 |
| 31 | 恒晶石*1000 | / |
| 32 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 33 | 恒晶石*1000 | / |
| 34 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 35 | 恒晶石*1000 | / |
| 36 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 37 | 恒晶石*1000 | / |
| 38 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 39 | 恒晶石*1000 | / |
| 40 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 41 | 恒晶石*1000 | / |
| 42 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 43 | 恒晶石*1000 | / |
| 44 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 45 | 恒晶石*1000 | / |
| 46 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 47 | 恒晶石*1000 | / |
| 48 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 49 | 恒晶石*1000 | / |
| 50 | 聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·啟程Ⅳ”勛章 |
| 51 | 恒晶石*1000 | / |
| 52 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 53 | 恒晶石*1000 | / |
| 54 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 55 | 恒晶石*1000 | / |
| 56 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 57 | 恒晶石*1000 | / |
| 58 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 59 | 恒晶石*1000 | / |
| 60 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·鏖戰Ⅰ”勛章 |
| 61 | 恒晶石*1000 | / |
| 62 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 63 | 恒晶石*1000 | / |
| 64 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 65 | 恒晶石*1000 | / |
| 66 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 67 | 恒晶石*1000 | / |
| 68 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 69 | 恒晶石*1000 | / |
| 70 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·鏖戰Ⅱ”勛章 |
| 71 | 恒晶石*1000 | / |
| 72 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 73 | 恒晶石*1000 | / |
| 74 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 75 | 恒晶石*1000 | / |
| 76 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 77 | 恒晶石*1000 | / |
| 78 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 79 | 恒晶石*1000 | / |
| 80 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·鏖戰Ⅲ”勛章 |
| 81 | 恒晶石*1000 | / |
| 82 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 83 | 恒晶石*1000 | / |
| 84 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 85 | 恒晶石*1000 | / |
| 86 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 87 | 恒晶石*1000 | / |
| 88 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 89 | 恒晶石*1000 | / |
| 90 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 91 | 恒晶石*1000 | / |
| 92 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 93 | 恒晶石*1000 | / |
| 94 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 95 | 恒晶石*1000 | / |
| 96 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 97 | 恒晶石*1000 | / |
| 98 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | / |
| 99 | 恒晶石*1000 | / |
| 100 | 90級聖日之砂【綁】*10、恒晶石*1000 | “競技場·鏖戰Ⅳ”勛章 |
*獎勵届時請以游戲内更新爲準。

新手指南
視頻攻略
幻獸大全
FAQ