Promo de Mediados de Mes × Mulan

¡Carnaval de Octubre, Mulan Entra en la Lucha! Del 15 de octubre al 25 de octubre, Borrador de Carta de Mulan, Caja Elección Forja Mítica y otras grandes ofertas están disponibles por tiempo limitado. ¡Los descuentos son grandes, así que sé rápido, galopa hacia adelante y observa cómo tu poder de combate se dispara!
Bono Mensual
Hora del Evento:
2026.10.15 0:00 - 2026.10.25 23:59 [Hora del Servidor]
Alcance del Evento
► Todos los servidores
► Aplicable tanto para versiones de PC como para plataformas cruzadas.
Reglas del Evento
► Haz clic en el botón del evento “Bono Mensual” en la interfaz principal para ver el evento.
Artículos Promocionales:
| Nombre del Artículo | Cantidad | Atributo | Límite de Personaje | Precio Original | Precio Promocional |
| Borrador de Carta de Mulan | 1 | no ligado | 10 | 999 | 899 |
| Doce Estrategias | 1 | no ligado | 10 | 1999 | 1999 |
| Piedra Heredada Mulan | 1 | no ligado | 10 | 1699 | 1699 |
| Corazón Poderoso | 1 | no ligado | 50 | 299 | 209 |
| Caja Llama Aniquilación | 1 | Gratis | 7 | 6888 | 1599 |
| Caja Elección Forja Mítica | 1 | no ligado | / | 16499 | 16499 |
| Brazalete Corazón Titán Mito | 1 | Gratis | 5 | 3378 | 2229 |
| Collar Corazón Titán Mito | 1 | Gratis | 5 | 3378 | 1699 |
| Solar Caja Perfecta Curiosidad | 1 | Gratis | 10 | 3888 | 1799 |
| Caja EXP Curiosidad Solar | 1 | Gratis | 10 | 688 | 199 |
| Solar Caja Inigualable Curiosidad | 1 | Gratis | 1 | 46451 | 15999 |
| Solar Caja Secreta Curiosidad | 1 | Gratis | 10 | 1550 | 699 |
| Caja Bola EXP Especial | 1 | Gratis | 20 | 400 | 300 |
| Caja Universal O 6 Estrellas Grande | 1 | Gratis | 50 | 820 | 25 |
| Super Pyrocore | 30 | Gratis | 10 | 299 | 199 |
| Bolsa Fragmento Fuego Nv. 100 | 1 | Gratis | 50 | 108 | 49 |
| Caja 400K Puntos Estrella | 1 | Gratis | 50 | 2760 | 1999 |
| 1000 Cristal Eterno Piedra Caja | 1 | Gratis | 50 | 200 | 100 |
| Piedra Oración (Solar) | 1 | Gratis | 50 | 400 | 179 |
| Caja XO Universal 12 Estrellas Grande | 1 | Gratis | 50 | 1380 | 50 |
| Bolsa XO 31.5 Estrellas | 1 | Gratis | 10 | 2000 | 1000 |
El contenido del evento y las recompensas específicas están sujetos a los detalles en el juego en ese momento.
Descripción del Artículo
| Artículo | Descripción |
| Caja Elección Forja Mítica | Al abrir, puedes obtener 5 Cofre Forjado Mítico Extravagante (V), 1 Caja Brazalete Forja Mítica (V) y 20 Cajas de Regalo XO de 31.5 Estrellas. |
Las reglas, recompensas y otros contenidos del evento anterior están sujetos a actualizaciones en el juego en ese momento. ¡Por favor, tenlo en cuenta!






