God's Schmieden: Schmiede Gewand und steig in der Rangliste auf

Um Handwerkergott Hetia zu ehren, veranstaltet Yartland den "God's Schmieden"-Wettbewerb, bei dem hochwertige Gewand geschmiedet werden, um Handwerkergott Hetia zu ehren und Stärke und Ehre zu beweisen.
In diesem Schmiedewettbewerb muss Held Schmiedefähigkeiten und Glück einsetzen, um hochwertige Gewand zu erschaffen und eine höhere Gewand-Punktzahl zu erzielen. Je höher die Punktzahl der Gewand, desto höher das Schmiedeniveau und die Qualität des Held, und sie können auch in der Rangliste höher eingestuft werden, um mehr Ehre und Belohnungen zu erhalten.
Detaillierte Regeln
Vom 14. Oktober 2026 bis zum 8. November 2026 besteht beim Schmieden von Gewand die Chance, am God's Schmieden Rangliste-Wettbewerb teilzunehmen.
God's Schmieden Rangliste ist in 4 Phasen unterteilt:
Phase 1: Nach der Wartung am 14. Oktober 2026 - 18. Oktober 2026 23:59 [UTC-8]
Phase 2: 19. Oktober 2026 0:00 - 25. Oktober 2026 23:59 [UTC-8]
Phase 3: 26. Oktober 2026 0:00 - 1. November 2026 23:59 [UTC-8]
Phase 4: 2. November 2026 0:00 - 8. November 2026 23:59 [UTC-8]
Hinweis: Jeden Montag von 0:00 bis 1:00 ist die Rangliste-Abrechnungszeit, in der keine Rangprüfung-Daten abgerufen werden können. Ergebnisse, die in diesem Zeitraum geschmiedet werden, werden in der aktuellen Rangliste gezählt und nicht beeinflusst.
1. Jede Phase des God's Schmieden Rangliste ist in 2 Typen unterteilt: Mythisch und Legendär. Belohnungen für jeden Typ werden unabhängig berechnet.
2. Jede Rangliste wird basierend auf der Gewand-Punktzahl jeder Schmiedung eingestuft. Derselbe Held kann durch das Schmieden verschiedener Gewand auf derselben Rangliste erscheinen und mehrere Belohnungen beanspruchen. (Die Titelbelohnung in den Belohnungen ist 7 Tage gültig)
Hinweis: Wenn Gewand-Punktzahlen gleich sind, wird derjenige, der diese Punktzahl früher geschmiedet hat, höher eingestuft.
God's Schmieden Mythisch Rangliste-Belohnungen
| Rangliste | Belohnung-Details |
| 1. Platz | 8999 EP, 260 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Mythisch Gipfel” Exklusiv Titel, 1 Staubige Mythen-Schmiede Wahlkiste (G) |
| 2. Platz | 6999 EP, 260 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “God's Schmieden - Mythisch Wunder” Exklusiv Titel, 1 Staubige Mythen-Schmiede Wahlkiste (G) |
| 3. Platz | 2999 EP, 200 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “God's Schmieden - Mythisch Wunder” Exklusiv Titel, 1 Staubige Mythen-Schmiede Wahlkiste (G) |
| 4.-10. Platz | 999 EP, 200 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Mythisch Ruhm” Exklusiv Titel |
| 11.-20. Platz | 200 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Mythisch Schmied” Exklusiv Titel |
God's Schmieden Legendär Rangliste-Belohnungen
| Rangliste | Belohnung-Details |
| 1. Platz | 4599 EP, 100 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Legendär Gipfel” Exklusiv Titel |
| 2. Platz | 3999 EP, 100 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “God's Schmieden - Legendär Wunder” Exklusiv Titel |
| 3. Platz | 1599 EP, 80 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “God's Schmieden - Legendär Wunder” Exklusiv Titel |
| 4.-10. Platz | 599 EP, 80 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Legendär Ruhm” Exklusiv Titel |
| 11.-20. Platz | 80 Mythos Titan Seele Fragment (G), 1 “Legendär Schmied” Exklusiv Titel |
*Eventregeln, Belohnungen und spezifische Details unterliegen der Spielversion zum Zeitpunkt. Bitte beachten Sie dies.






