
Donner grollt, Kriegsflammen lodern erneut! EU Titan kommt am 19. August 2026 mit voller Wucht! Versammelt euch, Helden – die Server-Eröffnungsgeschenke sind vollständig aufgewertet, einfaches Training mit vollen Vorteilen. Diese Donnerschlacht wartet darauf, dass ihr Legenden schreibt!
【Neue Server-Info】
● Neuer Servername: EU Titan
● Startzeit: 19. August 2026 0:30 [UTC-8] (nach Wartungsabschluss)
● Serverzeit: GMT
【Wichtiger Hinweis】
● Der neue Server aktiviert keine Monatsaktionen oder Sommer-Klassik-Party.
*Konkrete Inhalte unterliegen den damaligen Spiel-Updates. Bitte beachtet dies.
Neuer-Server-Journey-Pass
Eventzeit:
26.8.19 nach Serverstart – 26.9.16 23:59 [Serverzeit]
Eventregeln:
► Immer wenn Helden die Ziele im „Adventure Gala Pass" abschließen, erhalten sie EP und steigen im Level auf, maximal Level 60. Nach dem Levelaufstieg können Helden die großzügigen Belohnungen der „Basic Reward" kostenlos beanspruchen.
► Gebt 4999 EP für den Aufstiegspass aus, schaltet die „Advanced Reward" frei und erhaltet zusätzliche Geschenke zu den ursprünglichen Belohnungen!
► Gebt 8999 EP für den weiteren Aufstiegspass aus, schaltet die „Superior Reward" frei – die Belohnungen erreichen eine noch höhere Stufe! Wenn der Pass zur Überlegenen Belohnung aufgewertet wird, wird auch die Erweiterte Belohnung automatisch freigeschaltet; wenn die Erweiterte Belohnung bereits freigeschaltet wurde, sind nur 4000 EP nötig, um die Überlegene Belohnung freizuschalten.
Pass-Inhalt:
| Level | Basic Reward | Advanced Reward | Superior Reward | ||||||
| Gegenstandsname | Menge | Gebunden | Gegenstandsname | Menge | Gebunden | Gegenstandsname | Menge | Gebunden | |
| 1 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | Mulan-Beschwörungsrolle | 1 | ungebunden | Montis-Haarnadel | 1 | ungebunden |
| 2 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Zwölf-Strategien | 1 | ungebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 3 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | ungebunden | Montis-Jade | 2 | Gebunden |
| 4 | Stern-Punkt | 100000 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 1 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 2 | ungebunden |
| 5 | Bravery-Scroll | 1 | Gebunden | Returner-Wachstums-Auswahlpaket | 1 | Gebunden | Aufbruch-Legendär-Schmiedekiste | 1 | Gebunden |
| 6 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Super-Pyrokern | 1 | Gebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 7 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 8 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 1 | ungebunden |
| 9 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 10 | St.-100-Grabherausforderungsmarke | 1 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 1 | ungebunden | Aufbruch-Legendär-Schmiedekiste | 1 | Gebunden |
| 11 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 1 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 12 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 13 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stern-Punkt | 50000 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 14 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 20 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sonnenkern | 3 | Gebunden |
| 15 | Siegel-Geist-Scroll | 2 | Gebunden | L100-Lodernder-Meteor | 1 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 1 | ungebunden |
| 16 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 3 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 2 | Gebunden |
| 17 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 2 | Gebunden |
| 18 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 19 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 20 | St.-100-Grabherausforderungsmarke | 1 | Gebunden | Returner-Wachstums-Auswahlpaket | 1 | Gebunden | Aufbruch-Legendär-Schmiedekiste | 1 | Gebunden |
| 21 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 3 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 22 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 23 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stern-Punkt | 50000 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 24 | Stern-Punkt | 100000 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sonnenkern | 3 | Gebunden |
| 25 | Verderbnis-Ruinen-Geheimtruhe | 8 | Gebunden | L100-Lodernde-Mondsichel | 1 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 1 | ungebunden |
| 26 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Göttlicher-Schaden | 3 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 27 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 28 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 29 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 30 | St.-100-Grabherausforderungsmarke | 1 | Gebunden | L100-Lodernde-Mondsichel | 1 | Gebunden | Aufbruch-Legendär-Schmiedekiste | 1 | Gebunden |
| 31 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 2 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 32 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 33 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stern-Punkt | 50000 | Gebunden | Mächtiges-Herz | 2 | Gebunden |
| 34 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 20 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sonnenkern | 3 | Gebunden |
| 35 | Siegel-Geist-Scroll | 2 | Gebunden | Returner-Wachstums-Auswahlpaket | 1 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 1 | ungebunden |
| 36 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 2 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 3 | Gebunden |
| 37 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 1 | Gebunden |
| 38 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 1 | ungebunden |
| 39 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 40 | L100-Dschungelfeuer | 8 | Gebunden | L100-Lodernde-Sonne | 1 | Gebunden | Aufbruch-Legendär-Schmiedekiste | 1 | Gebunden |
| 41 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | Super-Pyrokern | 1 | Gebunden | Strahlender-Ladestein | 3 | Gebunden |
| 42 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 2 | Gebunden |
| 43 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stern-Punkt | 50000 | Gebunden | Montis-Jade | 2 | Gebunden |
| 44 | Stern-Punkt | 100000 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sonnenkern | 3 | Gebunden |
| 45 | Legendär-Divine-Heart-Auswahlbox | 2 | Gebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 2 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 1 | ungebunden |
| 46 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Super-Pyrokern | 1 | Gebunden | Strahlender-Ladestein | 1 | Gebunden |
| 47 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 2 | Gebunden |
| 48 | Aufbruchstrank | 3 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Montis-Jade | 2 | Gebunden |
| 49 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 50 | L100-Dschungelfeuer | 8 | Gebunden | Orakel-Rune | 10 | Gebunden | Staubige-Mythen-Schmiede-Kiste | 1 | Gebunden |
| 51 | Genesis-Heilige-Schmiede-Beutel | 20 | Gebunden | Super-Pyrokern | 1 | Gebunden | Strahlender-Ladestein | 3 | Gebunden |
| 52 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 2 | Gebunden |
| 53 | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Stern-Punkt | 50000 | Gebunden | Montis-Jade | 2 | Gebunden |
| 54 | Stern-Punkt | 100000 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 2 | ungebunden | Verfeinerter-Sonnenkern | 3 | Gebunden |
| 55 | L100-Dschungelfeuer | 8 | Gebunden | Ruhmes-Rune | 10 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 2 | Gebunden |
| 56 | Stufe-3-Weiß-Kritischer-Schaden | 3 | ungebunden | Stufe-3-Weiß-Krit-Chance | 3 | ungebunden | Strahlender-Ladestein | 3 | Gebunden |
| 57 | Siegel-Geist-Scroll | 3 | Gebunden | Siegel-Geist-Scroll | 1 | Gebunden | Genesis-Halo-Beutel | 2 | Gebunden |
| 58 | Genesis-Halo-Beutel | 20 | Gebunden | L100-Pyrokristall | 10 | Gebunden | Montis-Jade | 2 | Gebunden |
| 59 | Urzeit-Genesisstein-III | 30 | Gebunden | Numen-Futter (L) | 3 | ungebunden | Verfeinerter-Sternenkern | 3 | Gebunden |
| 60 | Vernichtungsflammenkiste | 1 | Gebunden | Vernichtungsflammen-Auswahltruhe | 1 | Gebunden | Mythen-Schmiede-Armband-Box | 1 | Gebunden |
Event-Inhalt und spezifische Belohnungen unterliegen der damaligen Spielversion.
Gegenstandsbeschreibung:
| Gegenstand | Beschreibung |
| Genesis-Halo-Beutel | Ein Geschenkbeutel, der 12-Sterne-Energiekristall-Überraschungen enthält. Beim Öffnen erhält man 50 St. 95 Göttlicher Sternensand (G) und 50 L95 Heiliger Sonnensand (G). |
Die Belohnungen und spezifischen Regeln der oben genannten Events unterliegen der damaligen aktualisierten Spielversion. Bitte beachtet dies!
Abfahrts-Sonderangebotspaket
► Eingang: Rechtes oberes Menü → Abfahrtsfeier → Abfahrts-Sonderangebotspaket
Eventzeit:
► Nach neuem Serverstart – 16.9. 23:59 [Serverzeit]
*Bitte bezieht euch auf den damaligen Countdown im Spiel.
Event-Server:
► Europa, Titan
► Startzeit: 19. August 8:30 [GMT]
Vorgestellter Eudemon:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden | Preis |
| Neuer-Server-Promo-Pack | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 11999 |
| Neuer-Server-Limited-Pack | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 21999 |
| Himmlische-Lader-Wahl-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 8999 |
| Lade-Übertragungsstein | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 1699 |
| Montis-Haarnadel | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 2599 |
| Übertragungsstein.Heiter | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 1699 |
| Mulan-Beschwörungsrolle | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 999 |
| Übertragungsstein.Mulan | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 1699 |
| Tigermarke | 1 | Permanent Limit 1 | ungebunden | 6299 |
| Seraphina-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 3999 |
| Bahamut-Pack | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 2888 |
| Waldläufer-Rudel | 1 | Permanent Limit 1 | ungebunden | 3999 |
| Frostwolf-Geist-Rudel | 1 | Permanent Limit 1 | ungebunden | 2999 |
| 10*-Antilopenkiste | 1 | Permanent Limit 1 | ungebunden | 199 |
Gegenstandsbeschreibung
| Gegenstand | Inhalt |
| Neuer-Server-Promo-Pack | Die Kiste enthält spezielle klassische Geschenke, die für Abenteurer auf dem neuen Server vorbereitet wurden. Beim Öffnen erhält man 1 Himmlische-Lader-Wahl-Paket, 10 Pegasus-Sternenorbe (G), 1 Staubige-Mythen-Schmiede-Auswahlkiste (G), 3 Verderbnis-Ruinen-Geheimtruhe (G), 1 Solar-Geheim-Anhängerbox (G), 1 Solar-Geheim-Amulettbox (G) und 1 Solar-Geheim-Perlenbox (G). |
| Neuer-Server-Limited-Pack | Die Kiste enthält ein wertvolles limitiertes Geschenk, das für Abenteurer auf dem neuen Server vorbereitet wurde. Beim Öffnen erhält man 1 Himmlische-Lader-Wahl-Paket, 10 Pegasus-Sternenorbe (G), 1 Vernichtungsflammenkiste (G), 2 Staubige-Mythen-Schmiede-Auswahlkiste (G) und 6 +11-Element-Siegel-Box (G). |
Hinweis: Gegenstände unterliegen dem damaligen Spielinhalt.
Eudemon-Gegenstände:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden | Preis |
| Helle-EXP-Kugel-Kiste | 1 | Unbegrenzt | Gebunden | 20 |
| 6-Stern-O-Geschenkpaket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 25 |
| 12-Sterne-XO-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 50 |
| 25-Stern-XO-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 105 |
| Talent-Erzeugungstrank | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 200 |
| Götter-Panazee-Essenz-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 50 |
| Göttliches-Kleinpaket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 1500 |
| EUD-Seelen-Paket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 4000 |
| Göttlicher-Klee-I | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 13 |
| Göttlicher-Klee-II | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 66 |
| 6-Stern-EUD-Seele-Geschenkpaket | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 30 |
| Gott-Eudemon-Stein | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 230 |
| Donnersaft | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 86 |
Hinweis: Gegenstände unterliegen dem damaligen Spielinhalt.
Pyronis-Gegenstände:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden | Preis |
| Vernichtung-Meteor-Kiste | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 200 |
| Vernichtung-Mondsichel-Kiste | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 420 |
| Vernichtung-Sonne-Kiste | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 490 |
| Vernichtungsflammenkiste | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 510 |
| Super-Pyrokern | 1 | Permanent Limit 100 | Gebunden | 299 |
| Silber-Mondkristall-Truhe | 1 | Permanent Limit 50 | Gebunden | 56 |
| Sonne-Kristall-Truhe | 1 | Permanent Limit 50 | Gebunden | 157 |
| Strahlender-Ladestein | 1 | Permanent Limit 20 | Gebunden | 300 |
Hinweis: Gegenstände unterliegen dem damaligen Spielinhalt.
Kurio-Gegenstände:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden | Preis |
| Gebetsstein (Solar) | 1 | Permanent Limit 100 | Gebunden | 248 |
| Solar-Supreme-Anhängerbox | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 360 |
| Solar-Supreme-Amulettbox | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 600 |
| Solar-Supreme-Perlenbox | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 800 |
| Solar-Kurio-Rabatt-Truhe | 1 | Permanent Limit 1 | Gebunden | 1000 |
| Gebets-Erz.Lodernde-Sonne | 1 | Permanent Limit 500 | Gebunden | 60 |
| Lodernde-Sonne-Verfeinerungs-Stein | 1 | Permanent Limit 300 | Gebunden | 39 |
| Solar-Kurio-EXP-Box | 1 | Permanent Limit 60 | Gebunden | 388 |
Hinweis: Gegenstände unterliegen dem damaligen Spielinhalt.
Ausrüstungsgegenstände:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden | Preis |
| Prunk-Mythen-Schmieden-Truhe | 1 | Permanent Limit 6 | Gebunden | 4999 |
| Staubige-Legenden-Schmiede-Auswahlkiste | 1 | Permanent Limit 12 | Gebunden | 999 |
| Mythischer-Selten-Heiliger-Stein | 1 | Permanent Limit 50 | Gebunden | 486 |
| Legendenstein | 1 | Permanent Limit 100 | Gebunden | 39 |
| Mythos-Titan-Seelenfragment | 1 | Permanent Limit 2000 | Gebunden | 29 |
| Göttliche-Kiste | 1 | Permanent Limit 6 | Gebunden | 1200 |
Gegenstandsbeschreibung
| Gegenstand | Inhalt |
| Staubige-Mythen-Schmiede-Auswahlkiste | Nach dem Öffnen kannst du 1 aus dem staubigen Mythen-Gewand von 5 Teilen auswählen: Waffe, Rüstung, Stiefel, Helm und Halskette, und erhältst 10 Mythischer-Selten-Heiliger-Stein. |
| Staubige-Legenden-Schmiede-Auswahlkiste | Nach dem Öffnen kannst du 1 aus dem staubigen Legenden-Gewand von 6 Teilen auswählen: Waffe, Helm, Halskette, Armband, Stiefel und Rüstung, und erhältst 10 Legendenstein. |
Hinweis: Für die tatsächlichen Gegenstände bitte die Spielversion zu Rate ziehen.
Andere Gegenstände:
| Gegenstandsname | Menge | Charakter-Limit | Gebunden/ungebunden | Preis |
| Magie-Stern-Beutel | 1 | Tägliches Limit 1 | Gebunden | 0 |
| Siegel-Geist-Scroll | 1 | Charakter-Limit 50 | Gebunden | 199 |
| Drachenspeichel-Mondtautee | 1 | Charakter-Limit 50 | Gebunden | 1299 |
| Blumenschicksal-Zusammen-Kleidungspaket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 5999 |
| Love-Ink-Dye-Paket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Erfrischende-Melodientasche | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Liebe-des-Nachttanzes-Kleidungspaket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Rosiger-Schnee-Paket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Mondlicht-Himmel-Kleidungspaket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Cloud-Crane-Paket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Teeparty-Kleidungspaket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Bizarrer-Tanz-Kleidungspaket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Rosen-Eid-Paket | 1 | Charakter-Limit 1 | Gebunden | 2999 |
| Wechselstein | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 2000 |
| Premium-Gottestropfen-Kiste | 1 | Unbegrenzt | ungebunden | 80 |
Hinweis: Für die tatsächlichen Gegenstände bitte die Spielversion zu Rate ziehen.
Einige Aussehen-Gegenstände:

Blumenschicksal (Zärtlichkeit)

Tintengefärbte Liebe


Erfrischende Melodie


Liebe des Nachttanzes

Rosiger Schnee

Mondlicht-Himmel


Wolkenkranich

Teeparty

Bizarrer Tanz

Rosen-Eid
Hinweis: Die tatsächlichen Eventregeln und Belohnungsgegenstände unterliegen der Spielversion.
【Vier serverweite Ranglisten, spannendes Ranking】
Die große Abfahrtsfeier beginnt. Während des Events warten 4 große Ranglisten auf euch, die euren Drang nach Höchstleistungen stillen!
1. Max-BP-Rangliste
► Um den freundschaftlichen Wettbewerb und das gegenseitige Fortkommen der Helden zu fördern, hat das Königreich speziell die „Max-BP-Rangliste" eingerichtet, die mit großzügigen Belohnungen die Helden dazu anspornt, ihre Kampfkraft kontinuierlich zu verbessern und sich ruhmreich zu platzieren.
► Helden mit der höchsten Kampfkraft unter den Top 20 des Servers werden in der Max-BP-Rangliste aufgeführt. Während des Events erhalten die platzierten Helden tägliche Ranglisten-Geschenke; am Ende des Events erhalten die platzierten Helden ein großes Abschlussgeschenk. 13000 EP, Titel·Licht des Krieges (G) und andere luxuriöse Belohnungen warten auf die Mächtigen!
2. Eudemon-Sterne-Rangliste
► Während des Events werden Eudemon mit EUD-Stufe in den Top 20 des Servers in der Eudemon-Sterne-Rangliste aufgeführt; am Ende des Events erhalten die Besitzer der platzierten Eudemon ein großes Abschlussgeschenk, mit der Chance auf 6500 EP, Titel·Licht des Eudemon (G), Laird-Paket (G) und mehr, um die Helden bei der Kultivierung stärkerer EUD-Partner zu unterstützen!
Die Ranglisten-Regeln lauten wie folgt:
1. Universelles O, Universelles XO, Heiliges O, Heiliges XO, Eidolon O werden nicht in der Rangliste berücksichtigt.
2. Die Eudemon-Sterne-Stufe muss 50 Sterne erreichen, bevor sie aufgeführt wird.
3. Der Held, in dessen EUD-Beutel sich das Eudemon derzeit befindet, ist der Besitzer dieses Eudemon.
4. Wenn ein Held ein Eudemon wegwirft, gegen Punkte eintauscht, opfert oder reinkarniert, sodass es verschwindet, werden die Ranglistendaten dieses Eudemon gelöscht.
5. Der Besitzer eines geteilten Eudemon in der Rangliste ist der Charakter, der zuletzt die Sterne-Stufe dieses Eudemon erhöht hat.
3. „Sturm erhebt sich erneut – Schlacht der Könige"-Turnier
► Wie könnte eine so große „Abfahrtsfeier" ohne ein Turnier für zusätzliche Spannung auskommen? Das aufregende „Sturm erhebt sich erneut – Schlacht der Könige"-Turnier heißt alle erfahrenen Helden jeder Klasse willkommen, um teilzunehmen und höchste Ehre sowie großzügige Belohnungen zu gewinnen!
Die Arena-Regeln lauten wie folgt:
1. Die Sturm-Arena hat insgesamt 100 Ebenen. Bevor die täglichen Belohnungen beansprucht werden, können Abenteurer unbegrenzt oft herausfordern.
2. Nach dem Betreten der Sturm-Arena kann durch Aktivierung der Helden-Statue der Held der aktuellen Ebene herausgefordert werden. Bei Sieg innerhalb des Zeitlimits kann man zu höheren Ebenen aufsteigen. (Herausforderungszeit pro Ebene: 3 Minuten, jeder Sieg kann bis zu 20 Ebenen überspringen)
3. Nach einem erfolgreichen Herausforderung wird die beste Herausforderungspunktzahl des Helden in der Sturmspitzen-Rangliste aufgezeichnet – einer serverweiten Rangliste für alle Klassen.
► Helden können tägliche Belohnungen vom Thron-Thronfolge-Herold basierend auf ihrer besten Tagespunktzahl beanspruchen. Der Erstbesteigung jeder Ebene gewährt zusätzliche Erstsiegs-Belohnungen.
► Helden, die in den Top 20 der Sturmspitzen-Rangliste platziert sind, können außerdem wöchentliche Belohnungen beanspruchen; nach Eventende können Helden, die noch in der Rangliste stehen, großzügige Gesamtranglisten-Belohnungen beanspruchen!
Vernichtung-Sonne-Kiste (G), Funkelnde-Seelen-Truhe…… Gute Geschenke warten auf deine Herausforderung!
4. Attribut-Kultivierungs-Wettbewerb
► Während der „Abfahrtsfeier" hat das Königreich speziell mehrere Stufen von Kultivierungs-Meilenstein-Belohnungen für Helden vorbereitet, die Pyronis, Kurio und Ausrüstung vollständig kultivieren. Die Belohnungen sind begrenzt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
► Der Attribut-Kultivierungs-Wettbewerb besteht aus drei Kategorien: Pyronis-Kraft, Repressive-Kraft und Gewand-Punktzahl. Jede Attribut-Punktzahl hat Meilenstein-Belohnungen, mit Überraschungen bei jedem Schritt.
1. Pyronis-Kraft ist die Summe aus dem historischen Höchstwert der Pyronis, dem historischen Höchstwert des Set-Boni und der Sonnenring-Punktzahl. Sie kann im [Pyronis]-[Götterland]-Interface eingesehen werden.
2. Repressive-Kraft stammt aus Militär-Set-Bonus und Gewand-Bonus. Sie kann im [Kurio]-[Übersicht]-Interface eingesehen werden.
3. Gewand-Punktzahl ist die Summe der Punktzahlen jedes vom Helden getragenen Gewands. Seltene Gewänder, die Helden über das CS-Schatz-Handelszentrum erworben haben, können ebenfalls in diese Punktzahl einfließen.
► Die Ranglisten-Belohnungen werden euch dabei unterstützen, euch weiterhin umfassend zu verbessern! Die Belohnungen sind begrenzt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst – verbessert euch schnell!
Hinweis: Konkrete Eventregeln und Belohnungen unterliegen der Spielversion.
【Zwei besondere Spielmechaniken, Boss endlos】
1. Boss-Gesuch
► Während des Events erscheinen täglich um 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30 und 23:00 im Nebelsumpf, der Gobi-Wüste, im Dunkelsumpf, auf Avita-Insel, im Eisland und im Vulkan wütende Bosse, wie wilde Boss-Stufen-Monster und die Spinnenkönigin. Beseitigt sie, um die beim Tod fallen gelassenen großzügigen Belohnungen aufzuheben und um EP-Pakete zu kämpfen! Der Held, der dem Monster den letzten Schlag versetzt, erhält zusätzlich eine Tötungsbelohnung per Post!
2. Dunkle Jagd
► Während des Events können Helden mit Charakterstufe 90 oder höher jeden Montag, Donnerstag und Sonntag von 19:30 bis 19:45 in die Schattenkluft vordringen, um gemeinsam die drei Dunkeldämonenlords zu bezwingen.
► Der gesamte Schaden, den alle teilnehmenden Legionäre dem Dämonenlord zugefügt haben, gilt als Punktzahl der Legion und wird in der „Schattenkluft-Legions-Ehrenliste" aufgezeichnet; der gesamte persönliche Schaden am Dämonenlord wird in der „Schattenkluft-Persönlichen-Helden-Rangliste" aufgezeichnet.
► Legionen, die in den Top 5 der „Schattenkluft-Legions-Ehrenliste" platziert sind, erhalten großzügige Beute zur Versteigerung und Verteilung unter den teilnehmenden Legionären.
► Legionäre, die die Schadensschwelle erreichen und in der „Schattenkluft-Persönlichen-Helden-Rangliste" erscheinen, können ebenfalls an der Ausschüttung teilnehmen und belohnen so eure führende, mächtige Schadensleistung!
Hinweis: Konkrete Eventregeln und Belohnungen unterliegen der Spielversion.
【Weitere neue Server-Events】
► Lader-Wachstum: Kultiviert Himmlische Lader, lasst sie euch auf dem neuen Server begleiten, um alles zu besiegen!
Hinweis: Konkrete Eventregeln und Belohnungen unterliegen der Spielversion.
*Die obigen Events gelten nur für neue Server. Konkrete Events, Regeln und Belohnungen unterliegen den Spiel-Updates. Bitte beachtet dies.
Hinweis: Die tatsächlichen Eventregeln und Belohnungsgegenstände unterliegen der Spielversion.






